En esta página encontrarás todos los estudios y proyectos de investigación que, gracias a la colaboración de todos, la Asociación Si yo puedo, tú también #epilep está impulsando y financiando con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia.
Estos proyectos son posibles gracias al compromiso de socios, colaboradores y personas solidarias que creen en la investigación como herramienta clave para avanzar hacia una mejor comprensión, tratamiento e inclusión de la epilepsia.
| Any | Hospital | Estudi | Resum | Enllaç |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sanitas - Hospital Valdedebas - Neuralma | Functional (dissociative) seizures in PCDH19-clustering epilepsy: Clinical characteristics and diagnostic challenges | En les epilèpsies genètiques parlem molt de mirar «més enllà de les crisis». Però, què passa quan algunes d’aquestes crisis ja no són epilèptiques? En aquest estudi, liderat per l’Institut Neuralma – Hospital Universitari Blua Sanitas Valdebebas, amb la col·laboració de 6 centres europeus, mostrem que gairebé 1 de cada 3 pacients amb epilèpsia per PCDH19 —un dels gens més freqüents en epilèpsia—, concretament el 29,6 %, presenta també crisis funcionals o dissociatives, que apareixen sobretot durant l’adolescència o l’edat adulta. És especialment important sospitar-ne en aquesta població, perquè quan l’epilèpsia ha estat el problema principal des de la infància és fàcil caure en el biaix de pensar que «tot és epilèpsia». Aquestes crisis poden assemblar-se molt a les epilèptiques i confondre’s amb elles, fet que en alguns casos pot portar a un augment innecessari de la medicació antiepilèptica. Identificar-les correctament canvia l’enfocament: permet ajustar o reduir tractaments que ja no són necessaris i iniciar un abordatge multidisciplinari específic, amb una millora significativa de l’evolució de les persones pacients. | Accedir |
| 2026 | Bellvitge - Idibell | Impact of Treatment Delays in Epileptic Seizures | Analitza com els retards en l’atenció mèdica després d’una crisi epilèptica afecten el pronòstic dels pacients. L’estudi mostra que trigar més temps a arribar a l’hospital o a realitzar un electroencefalograma (EEG) augmenta significativament el risc que la crisi evolucioni cap a un estat epilèptic i també incrementa la probabilitat de necessitar ingrés a la UCI. Els resultats indiquen que una atenció ràpida i una valoració neurològica precoç són factors clau per reduir complicacions greus, destacant la importància de millorar els temps de resposta dels serveis d’emergència i dels protocols hospitalaris en pacients amb crisis epilèptiques. | Accedir |
| 2025 | Bellvitge - Idibell | Expanding the spectrum of NUS1-related progressive myoclonic epilepsy: a novel variant and exploratory use of metformin | Gràcies a l'abordatge multidisciplinari de la Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital de Bellvitge s'ha pogut descriure una variant patogènica nova del gen NUS1. Aquest gen és el causant d'una epilèpsia mioclònica progressiva, una malaltia degenerativa de mal pronòstic que només està descrita a 50 pacients a tot el món. L'article, realitzat per aquesta unitat d'epilèpsia, recull les característiques clíniques d'aquests pacients, així com les principals troballes a les proves complementàries i la resposta als tractaments provats. Finalment, l'equip investigador obre la porta a noves possibles dianes terapèutiques amb l'ús de metformina, fàrmac utilitzat inicialment per a la diabetis mellitus tipus 2 però que també té indicació en altres epilèpsies mioclòniques progressives. | Accedir |
| 2024 | Bellvitge - Idibell | Cognitive decline in adult-onset temporal lobe epilepsy: Insights from aetiology | Els pacients amb epilèpsia presenten una sèrie de símptomes que van més enllà de les crisis i entre aquests, el dèficit cognitiu amb afectació de la memòria és un dels que més preocupa els pacients. L'afectació de la memòria és més freqüent en pacients amb epilèpsia del lòbul temporal, ja que és la zona del cervell més important per a aquesta funció. En aquest article, l'equip de la Dra. Falip troba que els pacients la causa dels quals de l'epilèpsia és un problema del sistema immunitari presenten major afectació de la memòria en comparació amb altres causes d'epilèpsia (ictus, traumatismes...). A més, en aquests pacients la memòria pot empitjorar fins i tot estant lliure de crisi, cosa que fa pensar que hi ha un mecanisme inflamatori que va més enllà de les crisis. | Accedir |
| 2024 | Bellvitge - Idibell | Epilepsy and Myasthenia Gravis: A Case Series | Tant l'Epilèpsia com la Miastènia Gravis són dues malalties cròniques que afecten el sistema nerviós. Tot i això, mentre que l'epilèpsia afecta el sistema nerviós central, la miastènia es caracteritza per un atac autoimmune a la unió entre els nervis perifèrics i els músculs. En aquest estudi col·laboratiu entre la Unitat d'Epilèpsia i la Unitat de Neuromuscular de l'Hospital Universitari de Bellvitge, els investigadors hi troben un grup de pacients que presenten ambdues entitats, compartint una causa immunològica, amb una evolució clínica comuna i un origen comú de les crisis a nivell tempocentral. | Accedir |
| 2023 | Bellvitge - Idibell | Eating-induced seizures: A semiological sign of the right temporal pole | Les crisis epilèptiques poden manifestar-se de moltes maneres en funció de quina sigui la zona del cervell on s'inicien: absències, crisis motores d'un braç, crisis convulsives... A més, en alguns tipus d'epilèpsia hi pot haver algun condicionant que desencadeni les crisis. L'article recull 8 pacients monitoritzats a la Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital Universitari de Bellvitge que van presentar crisis mentre menjaven. Els investigadors van observar que aquest tipus de crisi s'observa en pacients l'inici de crisi dels quals està localitzat a la cara més anterior del lòbul temporal dret, cosa que es coneix com el pol del temporal. | Accedir |
Estudios financiados por la asociación en fase de investigación.
| Any | Hospital | Estudi | Resum | Enllaç |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Idibell - Hospital Bellvitge | Epilepsia y genética | El proyecto tiene dos grandes objetivos: 1) Identificar variantes genéticas que pueden estar detrás de la epilepsia en pacientes en los que estudios previos, como el exoma, no han podido encontrar la causa. Para ello, se utilizará una tecnología avanzada: la secuenciación del genoma mediante lecturas largas (long-read genome sequencing). 2) Estudiar variantes genéticas de significado clínico incierto que podrían ser responsables de la epilepsia. Mediante estudios funcionales, se pretende comprender qué efecto tienen estas variantes sobre las proteínas y si este efecto puede explicar la epilepsia del paciente. | Accedir |
| 2025 | Sant Joan de Deu | TPO làser | TPO làser | Accedir |